Kính gửi: Quý Khách hàng,

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm – dịch vụ của Ngân hàng số Übank by VPBank trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng rằng trải nghiệm ngân hàng số 100% trực tuyến đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Quý khách.

Với phương châm không ngừng cải tiến để nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng sản phẩm – dịch vụ, kể từ ngày 27/06/2023, ứng dụng Übank sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ để thực hiện nâng cấp hệ thống.

Để tiếp tục sử dụng các sản phẩm – dịch vụ tài chính vượt trội của VPBank, tài khoản ứng dụng ngân hàng điện tử của quý khách (*) sẽ tiếp tục truy cập qua ứng dụng VPBank NEO của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với tài khoản thanh toán, các khoản tiền gửi có kỳ hạn và toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn của Quý khách được tích hợp. VPBank là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Dưới sự bảo trợ của VPBank, Ngân hàng số Übank by VPBank đã mang những trải nghiệm tài chính – ngân hàng thuần số đến với đông đảo khách hàng Việt Nam trong thời gian qua.

Thông tin đăng nhập ứng dụng VPBank NEO sẽ được gửi tới số điện thoại Quý khách đã dùng để đăng ký tài khoản Übank. Đối với những khách hàng đã có tài khoản ứng dụng VPB NEO, vui lòng truy cập theo thông tin đăng nhập hiện tại của Quý khách để tiếp tục sử dụng. Quý khách có thể tải ứng dụng VPBank NEO tại đây hoặc tải trên CH Play (với hệ điều hành Android) và App Store (với hệ điều hành iOS). Vui lòng xem hướng dẫn đăng nhập chi tiết dưới đây:

Hướng dẫn kiểm tra thông tin tài khoản Übank trên ứng dụng VPB NEO cùng thông tin chuyển đổi chi tiết đối với từng sản phẩm – dịch vụ vui lòng xem tại link này. Thông tin biểu phí dịch vụ tại VPBank vui lòng xem tại đây.

Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 1900545415, Email: chamsockhachhang@vpbank.com.vn/ customercare@vpbank.com.vn.

Ngân hàng số Übank by VPBank xin cáo lỗi Quý khách vì bất kì bất tiện nào xảy ra trong quá trình nâng cấp ứng dụng và chuyển đổi tài khoản truy cập. Chúng tôi sẽ cập nhật đến Quý Khách hàng thông tin ngay khi phiên bản ứng dụng Übank mới, hoàn thiện hơn được ra mắt.

Trân trọng và cám ơn Quý khách đã đồng hành,

Ngân hàng số Übank by VPBank.

(*) Các tài khoản thỏa mãn điều kiện chuyển đổi.

[KHẢO SÁT] NHU CẦU VAY TIỀN MẶT QUA ỨNG DỤNG ÜBANK

[KHẢO SÁT] NHU CẦU VAY TIỀN MẶT QUA ỨNG DỤNG ÜBANK

Übank luôn luôn nỗ lực nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về tính năng vay tiền mặt trên ứng dụng Übank nhằm có thể cải tiến quy trình và xây dựng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn.

Thông báo kết thúc các chương trình khuyến mãi

Thông báo kết thúc các chương trình khuyến mãi

Ngân hàng số Übank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các chương trình khuyến mãi sau đây sẽ kết thúc vào ngày 30/4/2023:

  • Chương trình “Hoàn tiền 50.000đ dành cho Khách hàng khi có giao dịch sử dụng thẻ Übank Debit Mastercard trong 15 ngày kể từ ngày nhận thẻ” đã triển khai từ ngày 01/01/2023;
  • Chương trình “Hoàn tiền 50.000đ giao dịch dành cho 500 Khách hàng đầu tiên kích hoạt thẻ nhanh nhất trong tháng và có ít nhất 01 giao dịch khi sử dụng thẻ Übank Debit Mastercard” đã triển khai từ ngày 20/12/2022;
  • Chương trình “Hoàn tiền 10% giá trị giao dịch dành cho Khách hàng khi có giao dịch qua ứng dụng Übank” đã triển khai từ ngày 20/12/2022;
  • Chương trình “Hoàn tiền giao dịch dành cho Top 200 Khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất qua ứng dụng Übank” đã triển khai từ ngày 01/01/2023.

Ngân hàng số Übank xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tin tưởng và nhiệt tình tham gia các chương trình do Übank tổ chức.

Chúng tôi hy vọng Quý khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành trong những sự kiện và chương trình tiếp theo.

Mọi thông tin liên quan đến chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng 24/7 của Übank qua số Hotline 1900 2055 hoặc địa chỉ e-mail: hotrokhachhang@ubank.vn.

Trân trọng,

Ngân hàng số Übank 

Mua sắm như ý – Tiết kiệm đến 8% cùng Übank

Mua sắm như ý – Tiết kiệm đến 8% cùng Übank

Ưng bụng cái gì mua ngay cái đó. Sắm sửa theo ý thích còn được giảm đến 8% khi quét SmartQR thanh toán. Mở app Übank quét mã ngay!

I. Thông tin chi tiết chương trình

Từ 01/04 – 30/04/2023, khi sử dụng ứng dụng Ngân hàng số Übank để thực hiện giao dịch quét mã SmartQR, khách hàng sẽ được giảm ngay đến 8%. Cụ thể:

Chương trình 1: Mỗi khách hàng được giảm 5K cho giao dịch quét mã thanh toán từ 60K dành cho các dịch vụ Nhà hàng/Ăn uống và Tiêu dùng nhanh, như: Tiệm đồ uống, Quán ăn, Ăn uống khác, Hàng rong ăn uống, Tiệm thức ăn nhanh, Tiệm bánh, Ẩm thực, Thực phẩm, Sạp chợ, Kiosk chợ, Tạp hóa, Hàng rong mua sắm, Mẹ/bé/đồ chơi, Sách, văn phòng phẩm…

Chương trình 2: Mỗi khách hàng được giảm 10K cho giao dịch quét mã thanh toán từ 120K dành cho các dịch vụ mua sắm Thiết bị điện tử/Gia dụng và các ngành hàng khác, như: Di động, Linh kiện điện tử, Điện máy, Âm thanh ánh sáng, Điện tử, Đồ gia dụng…

Lưu ý:
– Ưu đãi áp dụng tối đa 1 lần/tháng cho mỗi Khách hàng.
– Mỗi điểm chấp nhận thanh toán của SmartPay chỉ dùng được tối đa 20 mã ưu đãi/ngày.
– Chương trình không áp dụng tại các điểm chấp nhận thanh toán dạng chuỗi.

I. Thể lệ và điều kiện

– Chương trình không áp dụng với các giao dịch bị hủy. Khi khách hàng phát sinh yêu cầu hoàn tiền, SmartPay chỉ hoàn giá trị giao dịch của Khách hàng, không hoàn kèm theo tiền được khuyến mại.
– Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của SmartPay.
–  SmartPay có quyền từ chối áp dụng chương trình khuyến mại này đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán/người dùng mà SmartPay nhận thấy, nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, trục lợi từ chương trình.
– Chương trình có thể kết thúc sớm trước dự kiến khi hết ngân sách khuyến mại.
– SmartPay có quyền được huỷ kết quả hoặc thu hồi hoặc tạm hoãn tiền thưởng/giải thưởng/voucher (gọi chung là “phần thưởng”) đã/sẽ tặng trong trường hợp phát hiện người dùng có hành vi gian lận, lừa đảo, đầu cơ hoặc lợi dụng chương trình để trục lợi không đúng với quy định của chương trình. Người dùng có trách nhiệm hoàn trả phần thưởng cho SmartPay nếu người dùng không thỏa điều kiện được nhận theo quy định của chương trình dựa trên kết luận của SmartPay.
– Trong quá trình diễn ra chương trình, SmartPay có toàn quyền điều chỉnh Thể lệ, Điều kiện & Điều khoản của chương trình cho phù hợp và thông báo công khai tại địa chỉ https://smartpayvn.com mà không cần thông báo trước.
– Người dùng phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận khuyến mại từ Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng).
– Người dùng đồng ý rằng SmartPay được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người dùng nhận khuyến mại cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của SmartPay và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào khác từ người dùng nhận khuyến mãi.
– Người dùng sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu tại thời điểm xét trả thưởng, tình trạng tài khoản của người dùng là Đóng/Hủy/Khóa/Bị tạm ngừng giao dịch.
– Trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu, người dùng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin để chứng minh tính hợp lệ của giao dịch phát sinh trên tài khoản của mình.
– Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào từ người dùng, SmartPay sẽ tiếp nhận và xử lý một cách rõ ràng và minh bạch, phù hợp với Thể lệ chương trình. Quyết định của SmartPay là quyết định cuối cùng.
– Thời gian cuối cùng để tiếp nhận xử lý và phản hồi khiếu nại: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình.
– Bằng việc tham gia chương trình này, người dùng mặc định đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê tại địa chỉ https://smartpayvn.com hoặc trong tin nhắn/thông báo gửi tới người dùng hoặc trên Ứng dụng SmartVí và chính sách của SmartPay.
– Người dùng ở đây được định nghĩa là 01 tài khoản SmartPay/01 CMND (hoặc tương đương)/01 tài khoản ngân hàng/01 thiết bị. 01 thiết bị được xác định là 01 điện thoại/01 máy tính bản/01 máy tính sách tay (laptop) hoặc 01 thiết bị điện tử riêng biệt.  01 thiết bị chỉ được đăng nhập và sử dụng cho 1 tài khoản. Để đề phòng gian lận, 01 thiết bị đăng nhập nhiều tài khoản thì tài khoản đăng nhập lần thứ 02 trở đi trên thiết bị đó sẽ không đủ điều kiện để tham gia chương trình khuyến mại này. Trong trường hợp tài khoản thứ 2 trở đi đăng nhập trên cùng 01 thiết bị hưởng được khuyến mại, SmartPay có quyền thu hồi số tiền khuyến mại của tài khoản đăng nhập lần thứ 02 trở đi. Người dùng có trách nhiệm hoàn trả tiền thưởng đã nhận được cho SmartPay.

Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 3.

Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 3.

Chắc hẳn đây  là thời khắc các khách hàng của Übank  mong chờ nhất trong tháng: Công bố danh sách top 200 người nhận được hoàn tiền trong tháng 3 của chương trình “Übank Top 200“.

Dưới đây là danh sách 200 những người chơi có tổng số lượng giao dịch hợp lệ trong tháng 3 cao nhất thông qua ngân hàng Übank.

Xem cụ thể hơn tại đây

STT HO VA TEN Số tiền hoàn 4 số cuối
số tài khoản Übank
1 NGUYEN VAN DUNG 200.000 ********4962
2 NGUYEN HUU LONG 200.000 ********0147
3 TA BICH LIEN 200.000 ********1280
4 NGO VAN NHAN 200.000 ********5509
5 DAO THI LY 200.000 ********4818
6 NGUYEN THI XUAN 200.000 ********5318
7 MAI TIEN ANH 200.000 ********3439
8 LE HUY HAO 200.000 ********3836
9 SUBRAMANIAM RAMACHANDRAN 200.000 ********9323
10 BUI THI THU THAO 200.000 ********4751
11 DO JOHN 200.000 ********9744
12 HUYNH HAI VAN AN 200.000 ********3033
13 TRAN HONG QUAN 200.000 ********1749
14 BANG QUOC HUY 200.000 ********3599
15 NGUYEN HUU THONG 200.000 ********1246
16 DAO THI YEN THANG 200.000 ********9399
17 TRAN VO DINH KHA 200.000 ********8318
18 TRAN THANH HAI 200.000 ********3551
19 VO VAN HAO 200.000 ********9763
20 NGUYEN VAN HAU 200.000 ********1301
21 LUONG NGUYEN NGOC THANG 200.000 ********7370
22 NGO VAN DUNG 200.000 ********9456
23 NGUYEN BUI BICH NGOC 200.000 ********8992
24 NGUYEN THI THAO 200.000 ********4470
25 NGUYEN THI THU HA 200.000 ********4557
26 DUONG THI THUY TRANG 200.000 ********6959
27 DU HUNG TAN 200.000 ********8343
28 TRAN THI BICH DIU 200.000 ********7063
29 TRAN QUOC TRUNG 200.000 ********9188
30 NGUYEN MINH THIET 200.000 ********0245
31 VU LE HOANG 200.000 ********0716
32 QUANG TIEN DUNG 200.000 ********3019
33 NGUYEN THI NHUNG 200.000 ********6859
34 CAO VAN THUAN 200.000 ********9252
35 KASHTANOV DMITRY 200.000 ********0116
36 DOAN THI MAI NHI 200.000 ********1870
37 NGUYEN DANG VIET HOANG 200.000 ********0591
38 LE XUAN DAT 200.000 ********1308
39 NGUYEN TU HUYNH 200.000 ********8309
40 PHAM HONG DUY 200.000 ********2479
41 PHAN TIEN DUNG 200.000 ********2060
42 PHAM THI HUYEN 200.000 ********4549
43 NGUYEN THI HOANG UYEN 200.000 ********2204
44 PHAN THANH THAO 200.000 ********7620
45 LU THI NGOC DUYEN 200.000 ********4913
46 TRAN VAN CHIEN 200.000 ********5463
47 NGUYEN TOAN PHU 200.000 ********7537
48 LY DOAN DUY KHANH 200.000 ********1042
49 NGO THI NHU HAO 200.000 ********0113
50 TRAN THI THUY DUNG 200.000 ********0447
51 DINH DUC THANH 200.000 ********6222
52 TRAN THI MONG TUOI 200.000 ********4298
53 PHUNG NHU PHUONG 200.000 ********3717
54 DOAN THAI SON 200.000 ********6815
55 NGUYEN THE SON 200.000 ********0069
56 NGUYEN MINH BAO 200.000 ********4060
57 NGUYEN VAN HOAN 200.000 ********9162
58 NGUYEN THI XUAN PHUONG 200.000 ********0341
59 DO THANH TUNG 200.000 ********1231
60 LAM THI THU 200.000 ********8933
61 NGUYEN QUYET CHI 200.000 ********4256
62 NGUYEN HUYNH THU 200.000 ********4866
63 NGUYEN THI HUYEN TRANG 200.000 ********8586
64 NGUYEN VAN DON 200.000 ********6849
65 NGUYEN MINH HIEU 200.000 ********6496
66 NGUYEN HONG TAM 200.000 ********0097
67 NGUYEN VAN BON 200.000 ********1779
68 NGUYEN TUAN ANH 200.000 ********0161
69 LE MINH QUOC NAM 200.000 ********6670
70 VO HUYEN TRANG NU 200.000 ********6735
71 CAO XUAN DUONG 200.000 ********0084
72 NGUYEN NGUYEN NGHIA 200.000 ********8167
73 PHAM NGUYEN ANH DUC 200.000 ********8284
74 HUA VINH HOA 200.000 ********5206
75 LE TUAN VU 200.000 ********9978
76 LE THI TRA MY 200.000 ********1121
77 TRAN THI HA THO 200.000 ********0338
78 NGUYEN THI MINH NGOC 200.000 ********7324
79 DO THI THAO QUYEN 200.000 ********8712
80 NGUYEN NGOC BAO LINH 200.000 ********0096
81 GIANG THI DIEM HONG 200.000 ********2493
82 LY THI THUY 200.000 ********5710
83 LE ANH KHOA 200.000 ********7241
84 DUONG THI MINH TRANG 200.000 ********6468
85 NGUYEN THI MINH KHANH 200.000 ********0383
86 KIEU TAN KHOA 200.000 ********1092
87 NGUYEN QUOC HUONG 200.000 ********8692
88 NGUYEN NGOC THAO 200.000 ********2806
89 DUONG DINH HUY 200.000 ********5241
90 LUU HUYNH VIET VAN 200.000 ********3940
91 BISWAS ARNAB 200.000 ********7738
92 TRUONG THI VAN ANH 200.000 ********9282
93 NGUYEN QUANG TIEN 200.000 ********3126
94 DO MINH TUAN 200.000 ********7370
95 NGUYEN THANH SON 200.000 ********2950
96 LE DANG LAN ANH 200.000 ********3308
97 TRAN THI HOA 200.000 ********8205
98 NGUYEN DINH TU QUANG 200.000 ********9122
99 THAI MANH PHI 200.000 ********7856
100 HUYNH QUOC THINH 200.000 ********0666
101 LE TRAN DAI NGHIA 200.000 ********7865
102 NGUYEN DINH CHUNG 200.000 ********6268
103 LE HOANG MINH VUONG 200.000 ********8420
104 TRAN DOAN DUY PHUONG 200.000 ********4332
105 NGUYEN ANH QUAN 200.000 ********5690
106 HUYNH NGOC LOC 200.000 ********3773
107 HOANG VAN SON 200.000 ********1477
108 NGUYEN XUAN DAT 200.000 ********1891
109 LE VIET VAN 200.000 ********5023
110 TRAN NGUYEN HUNG 200.000 ********7504
111 DOAN LE MINH TRANG 200.000 ********6700
112 NGUYEN THI NAM TRAN 200.000 ********3098
113 NGUYEN VU PHUONG 200.000 ********8437
114 NGUYEN TRUONG THIEN 200.000 ********2655
115 VUONG THE QUANG 200.000 ********8693
116 LE VU HAI DANG 200.000 ********1031
117 VO NGUYEN HOANG SON 200.000 ********5422
118 TRAN THI ANH THU 200.000 ********3288
119 PHAN CONG THANG 200.000 ********9267
120 PHAM TRAN DUY KHUONG 200.000 ********0765
121 NGUYEN NGOC DIEP 200.000 ********0473
122 LE TAN HUU 200.000 ********2932
123 NGUYEN CHI TRUNG 200.000 ********6370
124 BUI NGUYEN PHUONG 200.000 ********1720
125 LY CONG HUNG 200.000 ********9575
126 LE VU MINH DANG 200.000 ********0174
127 NGUYEN SY THANH 200.000 ********3303
128 TRAN THI BICH TRAM 200.000 ********4709
129 BANH TRI VI 200.000 ********9162
130 BUI THE ANH 200.000 ********7252
131 HUYNH NGUYEN HOANG NGUYEN 200.000 ********3618
132 NGUYEN THI HOANG MY 200.000 ********3690
133 NINH VAN TAI 200.000 ********8607
134 BAN VAN LONG 200.000 ********2924
135 NGUYEN BA HUNG 200.000 ********0982
136 NGUYEN HUYNH THUY KIEU 200.000 ********8099
137 VU HUNG THINH 200.000 ********0578
138 NGUYEN DUY TOAN 200.000 ********3788
139 LE VAN VINH 200.000 ********4091
140 NGUYEN CONG TAN 200.000 ********5943
141 NGUYEN KHANH ANH TUAN 200.000 ********6231
142 LY NHUT QUANG 200.000 ********3617
143 NGUYEN THI HANG 200.000 ********7566
144 PHAM NGOC HAN 200.000 ********5930
145 NGUYEN TRAN BANG CHAU 200.000 ********5228
146 LE VAN MANH 200.000 ********7897
147 NGUYEN THI THANH HUONG 200.000 ********1809
148 VO VIET BAO 200.000 ********9244
149 NGUYEN NGOC ANH THU 200.000 ********7178
150 PHAM THI THANH VAN 200.000 ********7584
151 DINH THI THU HANG 200.000 ********1687
152 NGUYEN MI MY 200.000 ********2219
153 NGUYEN THI AN 200.000 ********7955
154 HOANG ANH TRUNG 200.000 ********0378
155 NGUYEN TUYET TRAM 200.000 ********2784
156 TRIEU KIEU VU 200.000 ********3196
157 NGUYEN HOANG MINH 200.000 ********3598
158 DINH HUU THANG 200.000 ********1030
159 KHUAT QUANG TUAN 200.000 ********1755
160 LE THANH SU 200.000 ********1459
161 DANG VAN TRUONG 200.000 ********4804
162 LE THI PHUONG 200.000 ********5536
163 LE THIEN KIM 200.000 ********3150
164 PHAM VAN THIEN 200.000 ********9722
165 PHAM MINH DANG 200.000 ********6459
166 DANG QUANG VINH 200.000 ********4588
167 VO NGOC DUY KHANH 200.000 ********9965
168 VO TRUONG VU 200.000 ********5401
169 NGUYEN THI PHUNG 200.000 ********3692
170 NGUYEN THI QUE 200.000 ********0433
171 NGUYEN THANH HAI 200.000 ********0623
172 LA BAO TIN 200.000 ********4204
173 TRAN CONG HIEU 200.000 ********1923
174 NGUYEN NGOC KIM NGAN 200.000 ********1749
175 VO THI THUY TIEN 200.000 ********0689
176 LUU NGOC DIEP 200.000 ********3713
177 NGO THI PHUONG ANH 200.000 ********1690
178 TIEU THI HAO 200.000 ********9629
179 TRAN VU THUY ANH 200.000 ********6951
180 LE THANH PHU 200.000 ********4072
181 NGUYEN MINH HIEN 200.000 ********7915
182 DAO HOANG BINH THIEN 200.000 ********4800
183 TRAN VAN KE 200.000 ********5174
184 PHAM THI HONG CUC 200.000 ********2784
185 VO THI THU YEN 200.000 ********0943
186 DUONG THI TRANG 200.000 ********8210
187 BACH HA THU 200.000 ********0557
188 TRAN DINH MINH 200.000 ********2995
189 MAI TRAN HAI DANG 200.000 ********3305
190 DO THI QUYNH LIEN 200.000 ********6573
191 NGUYEN QUOC DANG KHOA 200.000 ********6870
192 VU THANH HAI 200.000 ********5974
193 PHAM THI HUYNH GIAO 200.000 ********2510
194 NGUYEN HUU TIEN 200.000 ********7823
195 LUU PHUC DAT 200.000 ********7523
196 NGUYEN MAI DONG HO 200.000 ********6392
197 TRAN XUAN QUYNH NHU 200.000 ********3258
198 CAO THI THU NGAN 200.000 ********4221
199 BUI THI LIEN 200.000 ********9638
200 TRAN THI TUONG DUY 200.000 ********3164

Các khách hàng của Übank hãy tiếp tục sử dụng các dịch vụ từ app Übank để có thể lọt top 200 và nhận được ưu đãi hoàn tiền nhé!

Quẹt thẻ càng nhiều, ưu đãi càng xịn tới 150K!

Quẹt thẻ càng nhiều, ưu đãi càng xịn tới 150K!

Có tin vui dành cho bạn đây. Mua sắm, ăn uống gì, cứ quẹt thẻ thanh toán trên máy SmartPOS là được giảm liền đến 150K. Quẹt thẻ thanh toán ngay!

I. Thông tin chi tiết chương trình

Từ ngày 01/04 – 30/04/2023, khi quẹt thẻ Ngân hàng số Übank by VPBank thanh toán trên máy SmartPOS tại các điểm chấp nhận thanh toán của SmartPay, Khách hàng sẽ được giảm ngay đến 150K, cụ thể:
– Chương trình 1: Giảm 25K cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 500K
– Chương trình 2: Giảm 100K cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 2 triệu đồng
– Chương trình 3: Giảm 150K cho giao dịch quẹt thẻ thanh toán từ 3 triệu đồng
Lưu ý:
– Mỗi chủ thẻ được giảm 2 lần/chương trình
Nhanh tay mua sắm, nhận ngay ưu đãi tại các cửa hàng: (danh sách click xem tại đây)

II. Thể lệ và điều kiện

– Chương trình không áp dụng với các giao dịch bị hủy. Khi khách hàng phát sinh yêu cầu hoàn tiền, SmartPay chỉ hoàn giá trị giao dịch của Khách hàng, không hoàn kèm theo tiền được khuyến mại.
– Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của SmartPay.
–  SmartPay có quyền từ chối áp dụng chương trình khuyến mại này đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán /người dùng mà SmartPay nhận thấy, nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, trục lợi từ chương trình.
– Chương trình có thể kết thúc sớm trước dự kiến khi hết ngân sách khuyến mại.
– SmartPay có quyền được huỷ kết quả hoặc thu hồi hoặc tạm hoãn tiền thưởng/giải thưởng/voucher (gọi chung là “phần thưởng”) đã/sẽ tặng trong trường hợp phát hiện người dùng có hành vi gian lận, lừa đảo, đầu cơ hoặc lợi dụng chương trình để trục lợi không đúng với quy định của chương trình. Người dùng có trách nhiệm hoàn trả phần thưởng cho SmartPay nếu người dùng không thỏa điều kiện được nhận theo quy định của chương trình dựa trên kết luận của SmartPay.
– Trong quá trình diễn ra chương trình, SmartPay có toàn quyền điều chỉnh Thể lệ, Điều kiện & Điều khoản của chương trình cho phù hợp và thông báo công khai tại địa chỉ https://smartpayvn.com mà không cần thông báo trước.
– Người dùng phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận khuyến mại từ Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu áp dụng).
– Người dùng đồng ý rằng SmartPay được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người dùng nhận khuyến mại cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của SmartPay và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào khác từ người dùng nhận khuyến mãi.
– Người dùng sẽ mất quyền nhận ưu đãi nếu tại thời điểm xét trả thưởng, tình trạng tài khoản của người dùng là Đóng/Hủy/Khóa/Bị tạm ngừng giao dịch.
– Trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu, người dùng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin để chứng minh tính hợp lệ của giao dịch phát sinh trên tài khoản của mình.
– Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào từ người dùng, SmartPay sẽ tiếp nhận và xử lý một cách rõ ràng và minh bạch, phù hợp với Thể lệ chương trình. Quyết định của SmartPay là quyết định cuối cùng.
– Thời gian cuối cùng để tiếp nhận xử lý và phản hồi khiếu nại: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình.
– Bằng việc tham gia chương trình này, người dùng mặc định đồng ý và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê tại địa chỉ https://smartpayvn.com hoặc trong tin nhắn/thông báo gửi tới người dùng hoặc trên Ứng dụng SmartVí và chính sách của SmartPay.
– Người dùng ở đây được định nghĩa là 01 tài khoản SmartPay/01 CMND (hoặc tương đương)/01 tài khoản ngân hàng/01 thiết bị. 01 thiết bị được xác định là 01 điện thoại/01 máy tính bản/01 máy tính sách tay (laptop) hoặc 01 thiết bị điện tử riêng biệt.  01 thiết bị chỉ được đăng nhập và sử dụng cho 1 tài khoản. Để đề phòng gian lận, 01 thiết bị đăng nhập nhiều tài khoản thì tài khoản đăng nhập lần thứ 02 trở đi trên thiết bị đó sẽ không đủ điều kiện để tham gia chương trình khuyến mại này. Trong trường hợp tài khoản thứ 2 trở đi đăng nhập trên cùng 01 thiết bị hưởng được khuyến mại, SmartPay có quyền thu hồi số tiền khuyến mại của tài khoản đăng nhập lần thứ 02 trở đi. Người dùng có trách nhiệm hoàn trả tiền thưởng đã nhận được cho SmartPay.

Gói Vay Ưu Đãi Dành Cho Người Lao Động

Gói Vay Ưu Đãi Dành Cho Người Lao Động

TỔNG QUAN

Ngân hàng số Übank by VPBank hân hạnh đồng hành cùng Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) tiếp sức tài chính cho Người lao động (NLĐ) thông qua chương trình hợp tác Gói vay ưu đãi cho người lao động, nhằm đẩy lùi tín dụng đen, nâng cao mức sống của NLĐ trên địa bàn cả nước.

*Đối tượng & phạm vi áp dụng:
Công nhân, nhân viên, NLĐ hưởng lương và có đóng bảo hiểm xã hội đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

QUYỀN LỢI CỦA GÓI VAY TIÊU DÙNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LỢI ÍCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NHẬN LƯƠNG QUA ÜBANK

1. Nhận lãi suất ưu đãi vay chỉ từ 1,25%/tháng đối với NLĐ của các công ty có ký kết hợp tác

2. Lãi suất tiết kiệm đến 9,5%/năm – cao hàng đầu thị trường

3. Tự động sinh lời 4% trên tài khoản nhận lương Übank

4. Miễn mọi loại phí (phí mở & quản lý tài khoản, phí quản lý thẻ, phí chuyển & nhận tiền với tất cả ngân hàng toàn quốc, phí xử lý hồ sơ vay…)

5. Rút & nạp tiền miễn phí tại hơn 630 ATMs, 240 điểm giao dịch và 200 máy nạp tiền tự động của VPBank

LỢI ÍCH GÓI VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

  • Giúp nhân viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là những người dưới chuẩn ngân hàng, tránh khỏi tín dụng đen: Khoản vay cá nhân được cung cấp bởi công ty tài chính hàng đầu thị trường với quy trình minh bạch, chuyên nghiệp và thuận tiện.
  • Góp phần giữ chân nhân sự: Cung cấp các giải pháp tài chính cho cán bộ nhân viên với lãi suất phù hợp.
  • Tối ưu hóa dòng tiền của công ty thông qua đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của FE CREDIT với lãi suất hấp dẫn.
  • Tăng sự gắn kết giữa nhân viên và công ty: Công ty có thể chủ động nắm bắt tình hình vay vốn của nhân viên để có các chính sách/quyền lợi hỗ trợ kịp thời.

CÁC GÓI HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Biên bản ghi nhớ hợp tác (gọi tắt MOU) có mục đích ghi nhận sự hợp tác giữa các bên nhằm đem lại những lợi ích tốt nhất cho NLĐ thông qua việc giảm lãi suất cho vay, đồng thời góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

*Điều khoản & điều kiện áp dụng tùy từng thời kỳ

VỀ NGÂN HÀNG SỐ ÜBANK

