Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” Tháng 1.

Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” Tháng 1.

Sau một thời gian chăm chỉ “cày cuốc”, chắc hẳn các khách hàng thân thiết của Übank đang trông chờ vào danh sách kết quả tháng 1 của chương trình “Übank Top 200“.

Dưới đây là danh sách 200 những người chơi có tổng số lượng giao dịch hợp lệ trong tháng cao nhất thông qua ngân hàng Übank.
Xem chi tiết tại đây

STT Số tiền hoàn 4 số cuối số tài khoản Übank
1 200.000 ********0144
2 200.000 ********5318
3 200.000 ********1280
4 200.000 ********2898
5 200.000 ********3019
6 200.000 ********3656
7 200.000 ********5093
8 200.000 ********4962
9 200.000 ********3033
10 200.000 ********9323
11 200.000 ********9744
12 200.000 ********9806
13 200.000 ********2905
14 200.000 ********8992
15 200.000 ********1813
16 200.000 ********1246
17 200.000 ********7370
18 200.000 ********5154
19 200.000 ********0433
20 200.000 ********9399
21 200.000 ********0084
22 200.000 ********3295
23 200.000 ********3551
24 200.000 ********3303
25 200.000 ********4557
26 200.000 ********0107
27 200.000 ********1128
28 200.000 ********4866
29 200.000 ********1505
30 200.000 ********6147
31 200.000 ********4913
32 200.000 ********8607
33 200.000 ********8718
34 200.000 ********2986
35 200.000 ********7620
36 200.000 ********1030
37 200.000 ********2479
38 200.000 ********3617
39 200.000 ********8167
40 200.000 ********9218
41 200.000 ********6231
42 200.000 ********7584
43 200.000 ********4517
44 200.000 ********7579
45 200.000 ********9638
46 200.000 ********3126
47 200.000 ********8318
48 200.000 ********6222
49 200.000 ********7302
50 200.000 ********3558
51 200.000 ********8692
52 200.000 ********0245
53 200.000 ********1477
54 200.000 ********8933
55 200.000 ********0591
56 200.000 ********4840
57 200.000 ********9231
58 200.000 ********6859
59 200.000 ********1553
60 200.000 ********7060
61 200.000 ********4751
62 200.000 ********7577
63 200.000 ********2784
64 200.000 ********9244
65 200.000 ********9702
66 200.000 ********5448
67 200.000 ********1589
68 200.000 ********8966
69 200.000 ********0447
70 200.000 ********0458
71 200.000 ********6677
72 200.000 ********0365
73 200.000 ********1122
74 200.000 ********6704
75 200.000 ********8243
76 200.000 ********0383
77 200.000 ********6468
78 200.000 ********6700
79 200.000 ********2487
80 200.000 ********1194
81 200.000 ********3014
82 200.000 ********6335
83 200.000 ********2655
84 200.000 ********6868
85 200.000 ********1035
86 200.000 ********2286
87 200.000 ********2493
88 200.000 ********0097
89 200.000 ********3717
90 200.000 ********5463
91 200.000 ********8088
92 200.000 ********0506
93 200.000 ********4766
94 200.000 ********9188
95 200.000 ********2576
96 200.000 ********8394
97 200.000 ********6569
98 200.000 ********1308
99 200.000 ********5723
100 200.000 ********0578
101 200.000 ********0887
102 200.000 ********1370
103 200.000 ********9162
104 200.000 ********8461
105 200.000 ********6670
106 200.000 ********9993
107 200.000 ********2948
108 200.000 ********5946
109 200.000 ********1712
110 200.000 ********1557
111 200.000 ********8112
112 200.000 ********6096
113 200.000 ********5933
114 200.000 ********0069
115 200.000 ********0341
116 200.000 ********1179
117 200.000 ********3227
118 200.000 ********6002
119 200.000 ********1092
120 200.000 ********9651
121 200.000 ********3811
122 200.000 ********3589
123 200.000 ********2072
124 200.000 ********6376
125 200.000 ********1929
126 200.000 ********0765
127 200.000 ********6370
128 200.000 ********2430
129 200.000 ********1736
130 200.000 ********3788
131 200.000 ********5483
132 200.000 ********6534
133 200.000 ********0499
134 200.000 ********3063
135 200.000 ********7917
136 200.000 ********3196
137 200.000 ********5895
138 200.000 ********0378
139 200.000 ********0152
140 200.000 ********3150
141 200.000 ********6506
142 200.000 ********5536
143 200.000 ********4060
144 200.000 ********0757
145 200.000 ********3384
146 200.000 ********9338
147 200.000 ********5078
148 200.000 ********2186
149 200.000 ********4332
150 200.000 ********0382
151 200.000 ********9648
152 200.000 ********2064
153 200.000 ********7853
154 200.000 ********6645
155 200.000 ********8490
156 200.000 ********7797
157 200.000 ********8420
158 200.000 ********7666
159 200.000 ********8343
160 200.000 ********3595
161 200.000 ********6675
162 200.000 ********0184
163 200.000 ********5144
164 200.000 ********6062
165 200.000 ********2806
166 200.000 ********3841
167 200.000 ********4721
168 200.000 ********0461
169 200.000 ********5838
170 200.000 ********6262
171 200.000 ********9351
172 200.000 ********9272
173 200.000 ********8099
174 200.000 ********7705
175 200.000 ********2339
176 200.000 ********7436
177 200.000 ********6574
178 200.000 ********2696
179 200.000 ********6268
180 200.000 ********9386
181 200.000 ********6802
182 200.000 ********6496
183 200.000 ********2337
184 200.000 ********4424
185 200.000 ********9245
186 200.000 ********0161
187 200.000 ********9818
188 200.000 ********4881
189 200.000 ********1524
190 200.000 ********4771
191 200.000 ********8714
192 200.000 ********8058
193 200.000 ********0009
194 200.000 ********6670
195 200.000 ********7438
196 200.000 ********0313
197 200.000 ********2727
198 200.000 ********8214
199 200.000 ********7042
200 200.000 ********1671

Các khách hàng của Übank hãy tiếp tục sử dụng các dịch vụ từ app Übank để có thể lọt top 200 và nhận được ưu đãi hoàn tiền nhé!