Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 2.

Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 2.

Sau một tháng phát động, chương trình “Übank Top 200” nhận được sự tham gia rất tích cực từ phía các khách hàng. Và bây giờ Übank sẽ công bố danh sách kết quả tháng 2.

Dưới đây là danh sách 200 những người chơi có tổng số lượng giao dịch hợp lệ trong tháng cao nhất thông qua ngân hàng Übank.
Xem chi tiết tại đây

STT Số tiền hoàn 4 số cuối số tài khoản Übank
1 200.000 ********5318
2 200.000 ********4962
3 200.000 ********0144
4 200.000 ********5509
5 200.000 ********5093
6 200.000 ********1280
7 200.000 ********3836
8 200.000 ********4470
9 200.000 ********1121
10 200.000 ********3033
11 200.000 ********1301
12 200.000 ********3019
13 200.000 ********9323
14 200.000 ********9474
15 200.000 ********9806
16 200.000 ********4751
17 200.000 ********0447
18 200.000 ********1813
19 200.000 ********1246
20 200.000 ********2060
21 200.000 ********6510
22 200.000 ********1749
23 200.000 ********3617
24 200.000 ********2986
25 200.000 ********8343
26 200.000 ********7370
27 200.000 ********9638
28 200.000 ********0245
29 200.000 ********3551
30 200.000 ********8607
31 200.000 ********0433
32 200.000 ********2479
33 200.000 ********8992
34 200.000 ********7955
35 200.000 ********0116
36 200.000 ********3717
37 200.000 ********3303
38 200.000 ********7060
39 200.000 ********1163
40 200.000 ********9399
41 200.000 ********0378
42 200.000 ********1015
43 200.000 ********9744
44 200.000 ********9267
45 200.000 ********0084
46 200.000 ********8933
47 200.000 ********0716
48 200.000 ********5463
49 200.000 ********1042
50 200.000 ********4557
51 200.000 ********4183
52 200.000 ********8692
53 200.000 ********4071
54 200.000 ********1370
55 200.000 ********7620
56 200.000 ********1505
57 200.000 ********8167
58 200.000 ********2932
59 200.000 ********4866
60 200.000 ********6704
61 200.000 ********3295
62 200.000 ********9014
63 200.000 ********6959
64 200.000 ********0161
65 200.000 ********1098
66 200.000 ********0383
67 200.000 ********1553
68 200.000 ********4492
69 200.000 ********4913
70 200.000 ********0069
71 200.000 ********7584
72 200.000 ********3196
73 200.000 ********3690
74 200.000 ********8210
75 200.000 ********6403
76 200.000 ********7537
77 200.000 ********6496
78 200.000 ********2806
79 200.000 ********7797
80 200.000 ********6967
81 200.000 ********3126
82 200.000 ********6670
83 200.000 ********3782
84 200.000 ********7666
85 200.000 ********1887
86 200.000 ********0765
87 200.000 ********0458
88 200.000 ********0578
89 200.000 ********3599
90 200.000 ********3940
91 200.000 ********3773
92 200.000 ********8177
93 200.000 ********1030
94 200.000 ********2784
95 200.000 ********6459
96 200.000 ********4790
97 200.000 ********1929
98 200.000 ********2493
99 200.000 ********0972
100 200.000 ********3603
101 200.000 ********9188
102 200.000 ********1299
103 200.000 ********6268
104 200.000 ********9768
105 200.000 ********6370
106 200.000 ********1459
107 200.000 ********3788
108 200.000 ********1808
109 200.000 ********4072
110 200.000 ********6534
111 200.000 ********7370
112 200.000 ********6802
113 200.000 ********0473
114 200.000 ********0340
115 200.000 ********4804
116 200.000 ********7177
117 200.000 ********0352
118 200.000 ********8693
119 200.000 ********7285
120 200.000 ********7252
121 200.000 ********1923
122 200.000 ********4800
123 200.000 ********9122
124 200.000 ********0623
125 200.000 ********1194
126 200.000 ********2576
127 200.000 ********6897
128 200.000 ********1749
129 200.000 ********8309
130 200.000 ********2943
131 200.000 ********8112
132 200.000 ********6870
133 200.000 ********6468
134 200.000 ********5930
135 200.000 ********0728
136 200.000 ********5372
137 200.000 ********9066
138 200.000 ********2320
139 200.000 ********3308
140 200.000 ********8735
141 200.000 ********5241
142 200.000 ********7566
143 200.000 ********3717
144 200.000 ********0329
145 200.000 ********0341
146 200.000 ********0096
147 200.000 ********6574
148 200.000 ********3687
149 200.000 ********3656
150 200.000 ********7865
151 200.000 ********4024
152 200.000 ********4620
153 200.000 ********0557
154 200.000 ********2994
155 200.000 ********9449
156 200.000 ********8099
157 200.000 ********8742
158 200.000 ********9486
159 200.000 ********2493
160 200.000 ********2368
161 200.000 ********6014
162 200.000 ********2655
163 200.000 ********6894
164 200.000 ********2980
165 200.000 ********2702
166 200.000 ********5320
167 200.000 ********7897
168 200.000 ********3598
169 200.000 ********4742
170 200.000 ********7722
171 200.000 ********8284
172 200.000 ********3076
173 200.000 ********8299
174 200.000 ********6785
175 200.000 ********0107
176 200.000 ********4039
177 200.000 ********8747
178 200.000 ********5206
179 200.000 ********6856
180 200.000 ********9534
181 200.000 ********9771
182 200.000 ********6464
183 200.000 ********0666
184 200.000 ********3288
185 200.000 ********7897
186 200.000 ********8532
187 200.000 ********1888
188 200.000 ********5625
189 200.000 ********0208
190 200.000 ********3558
191 200.000 ********4588
192 200.000 ********1289
193 200.000 ********8266
194 200.000 ********9080
195 200.000 ********8219
196 200.000 ********7320
197 200.000 ********8815
198 200.000 ********8955
199 200.000 ********8734
200 200.000 ********1808

Các khách hàng của Übank hãy tiếp tục sử dụng các dịch vụ từ app Übank để có thể lọt top 200 và nhận được ưu đãi hoàn tiền nhé!