Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 3.

Công Bố Danh Sách Khách Hàng Đạt “Übank Top 200” tháng 3.

Chắc hẳn đây  là thời khắc các khách hàng của Übank  mong chờ nhất trong tháng: Công bố danh sách top 200 người nhận được hoàn tiền trong tháng 3 của chương trình “Übank Top 200“.

Dưới đây là danh sách 200 những người chơi có tổng số lượng giao dịch hợp lệ trong tháng 3 cao nhất thông qua ngân hàng Übank.

Xem cụ thể hơn tại đây

STT HO VA TEN Số tiền hoàn 4 số cuối
số tài khoản Übank
1 NGUYEN VAN DUNG 200.000 ********4962
2 NGUYEN HUU LONG 200.000 ********0147
3 TA BICH LIEN 200.000 ********1280
4 NGO VAN NHAN 200.000 ********5509
5 DAO THI LY 200.000 ********4818
6 NGUYEN THI XUAN 200.000 ********5318
7 MAI TIEN ANH 200.000 ********3439
8 LE HUY HAO 200.000 ********3836
9 SUBRAMANIAM RAMACHANDRAN 200.000 ********9323
10 BUI THI THU THAO 200.000 ********4751
11 DO JOHN 200.000 ********9744
12 HUYNH HAI VAN AN 200.000 ********3033
13 TRAN HONG QUAN 200.000 ********1749
14 BANG QUOC HUY 200.000 ********3599
15 NGUYEN HUU THONG 200.000 ********1246
16 DAO THI YEN THANG 200.000 ********9399
17 TRAN VO DINH KHA 200.000 ********8318
18 TRAN THANH HAI 200.000 ********3551
19 VO VAN HAO 200.000 ********9763
20 NGUYEN VAN HAU 200.000 ********1301
21 LUONG NGUYEN NGOC THANG 200.000 ********7370
22 NGO VAN DUNG 200.000 ********9456
23 NGUYEN BUI BICH NGOC 200.000 ********8992
24 NGUYEN THI THAO 200.000 ********4470
25 NGUYEN THI THU HA 200.000 ********4557
26 DUONG THI THUY TRANG 200.000 ********6959
27 DU HUNG TAN 200.000 ********8343
28 TRAN THI BICH DIU 200.000 ********7063
29 TRAN QUOC TRUNG 200.000 ********9188
30 NGUYEN MINH THIET 200.000 ********0245
31 VU LE HOANG 200.000 ********0716
32 QUANG TIEN DUNG 200.000 ********3019
33 NGUYEN THI NHUNG 200.000 ********6859
34 CAO VAN THUAN 200.000 ********9252
35 KASHTANOV DMITRY 200.000 ********0116
36 DOAN THI MAI NHI 200.000 ********1870
37 NGUYEN DANG VIET HOANG 200.000 ********0591
38 LE XUAN DAT 200.000 ********1308
39 NGUYEN TU HUYNH 200.000 ********8309
40 PHAM HONG DUY 200.000 ********2479
41 PHAN TIEN DUNG 200.000 ********2060
42 PHAM THI HUYEN 200.000 ********4549
43 NGUYEN THI HOANG UYEN 200.000 ********2204
44 PHAN THANH THAO 200.000 ********7620
45 LU THI NGOC DUYEN 200.000 ********4913
46 TRAN VAN CHIEN 200.000 ********5463
47 NGUYEN TOAN PHU 200.000 ********7537
48 LY DOAN DUY KHANH 200.000 ********1042
49 NGO THI NHU HAO 200.000 ********0113
50 TRAN THI THUY DUNG 200.000 ********0447
51 DINH DUC THANH 200.000 ********6222
52 TRAN THI MONG TUOI 200.000 ********4298
53 PHUNG NHU PHUONG 200.000 ********3717
54 DOAN THAI SON 200.000 ********6815
55 NGUYEN THE SON 200.000 ********0069
56 NGUYEN MINH BAO 200.000 ********4060
57 NGUYEN VAN HOAN 200.000 ********9162
58 NGUYEN THI XUAN PHUONG 200.000 ********0341
59 DO THANH TUNG 200.000 ********1231
60 LAM THI THU 200.000 ********8933
61 NGUYEN QUYET CHI 200.000 ********4256
62 NGUYEN HUYNH THU 200.000 ********4866
63 NGUYEN THI HUYEN TRANG 200.000 ********8586
64 NGUYEN VAN DON 200.000 ********6849
65 NGUYEN MINH HIEU 200.000 ********6496
66 NGUYEN HONG TAM 200.000 ********0097
67 NGUYEN VAN BON 200.000 ********1779
68 NGUYEN TUAN ANH 200.000 ********0161
69 LE MINH QUOC NAM 200.000 ********6670
70 VO HUYEN TRANG NU 200.000 ********6735
71 CAO XUAN DUONG 200.000 ********0084
72 NGUYEN NGUYEN NGHIA 200.000 ********8167
73 PHAM NGUYEN ANH DUC 200.000 ********8284
74 HUA VINH HOA 200.000 ********5206
75 LE TUAN VU 200.000 ********9978
76 LE THI TRA MY 200.000 ********1121
77 TRAN THI HA THO 200.000 ********0338
78 NGUYEN THI MINH NGOC 200.000 ********7324
79 DO THI THAO QUYEN 200.000 ********8712
80 NGUYEN NGOC BAO LINH 200.000 ********0096
81 GIANG THI DIEM HONG 200.000 ********2493
82 LY THI THUY 200.000 ********5710
83 LE ANH KHOA 200.000 ********7241
84 DUONG THI MINH TRANG 200.000 ********6468
85 NGUYEN THI MINH KHANH 200.000 ********0383
86 KIEU TAN KHOA 200.000 ********1092
87 NGUYEN QUOC HUONG 200.000 ********8692
88 NGUYEN NGOC THAO 200.000 ********2806
89 DUONG DINH HUY 200.000 ********5241
90 LUU HUYNH VIET VAN 200.000 ********3940
91 BISWAS ARNAB 200.000 ********7738
92 TRUONG THI VAN ANH 200.000 ********9282
93 NGUYEN QUANG TIEN 200.000 ********3126
94 DO MINH TUAN 200.000 ********7370
95 NGUYEN THANH SON 200.000 ********2950
96 LE DANG LAN ANH 200.000 ********3308
97 TRAN THI HOA 200.000 ********8205
98 NGUYEN DINH TU QUANG 200.000 ********9122
99 THAI MANH PHI 200.000 ********7856
100 HUYNH QUOC THINH 200.000 ********0666
101 LE TRAN DAI NGHIA 200.000 ********7865
102 NGUYEN DINH CHUNG 200.000 ********6268
103 LE HOANG MINH VUONG 200.000 ********8420
104 TRAN DOAN DUY PHUONG 200.000 ********4332
105 NGUYEN ANH QUAN 200.000 ********5690
106 HUYNH NGOC LOC 200.000 ********3773
107 HOANG VAN SON 200.000 ********1477
108 NGUYEN XUAN DAT 200.000 ********1891
109 LE VIET VAN 200.000 ********5023
110 TRAN NGUYEN HUNG 200.000 ********7504
111 DOAN LE MINH TRANG 200.000 ********6700
112 NGUYEN THI NAM TRAN 200.000 ********3098
113 NGUYEN VU PHUONG 200.000 ********8437
114 NGUYEN TRUONG THIEN 200.000 ********2655
115 VUONG THE QUANG 200.000 ********8693
116 LE VU HAI DANG 200.000 ********1031
117 VO NGUYEN HOANG SON 200.000 ********5422
118 TRAN THI ANH THU 200.000 ********3288
119 PHAN CONG THANG 200.000 ********9267
120 PHAM TRAN DUY KHUONG 200.000 ********0765
121 NGUYEN NGOC DIEP 200.000 ********0473
122 LE TAN HUU 200.000 ********2932
123 NGUYEN CHI TRUNG 200.000 ********6370
124 BUI NGUYEN PHUONG 200.000 ********1720
125 LY CONG HUNG 200.000 ********9575
126 LE VU MINH DANG 200.000 ********0174
127 NGUYEN SY THANH 200.000 ********3303
128 TRAN THI BICH TRAM 200.000 ********4709
129 BANH TRI VI 200.000 ********9162
130 BUI THE ANH 200.000 ********7252
131 HUYNH NGUYEN HOANG NGUYEN 200.000 ********3618
132 NGUYEN THI HOANG MY 200.000 ********3690
133 NINH VAN TAI 200.000 ********8607
134 BAN VAN LONG 200.000 ********2924
135 NGUYEN BA HUNG 200.000 ********0982
136 NGUYEN HUYNH THUY KIEU 200.000 ********8099
137 VU HUNG THINH 200.000 ********0578
138 NGUYEN DUY TOAN 200.000 ********3788
139 LE VAN VINH 200.000 ********4091
140 NGUYEN CONG TAN 200.000 ********5943
141 NGUYEN KHANH ANH TUAN 200.000 ********6231
142 LY NHUT QUANG 200.000 ********3617
143 NGUYEN THI HANG 200.000 ********7566
144 PHAM NGOC HAN 200.000 ********5930
145 NGUYEN TRAN BANG CHAU 200.000 ********5228
146 LE VAN MANH 200.000 ********7897
147 NGUYEN THI THANH HUONG 200.000 ********1809
148 VO VIET BAO 200.000 ********9244
149 NGUYEN NGOC ANH THU 200.000 ********7178
150 PHAM THI THANH VAN 200.000 ********7584
151 DINH THI THU HANG 200.000 ********1687
152 NGUYEN MI MY 200.000 ********2219
153 NGUYEN THI AN 200.000 ********7955
154 HOANG ANH TRUNG 200.000 ********0378
155 NGUYEN TUYET TRAM 200.000 ********2784
156 TRIEU KIEU VU 200.000 ********3196
157 NGUYEN HOANG MINH 200.000 ********3598
158 DINH HUU THANG 200.000 ********1030
159 KHUAT QUANG TUAN 200.000 ********1755
160 LE THANH SU 200.000 ********1459
161 DANG VAN TRUONG 200.000 ********4804
162 LE THI PHUONG 200.000 ********5536
163 LE THIEN KIM 200.000 ********3150
164 PHAM VAN THIEN 200.000 ********9722
165 PHAM MINH DANG 200.000 ********6459
166 DANG QUANG VINH 200.000 ********4588
167 VO NGOC DUY KHANH 200.000 ********9965
168 VO TRUONG VU 200.000 ********5401
169 NGUYEN THI PHUNG 200.000 ********3692
170 NGUYEN THI QUE 200.000 ********0433
171 NGUYEN THANH HAI 200.000 ********0623
172 LA BAO TIN 200.000 ********4204
173 TRAN CONG HIEU 200.000 ********1923
174 NGUYEN NGOC KIM NGAN 200.000 ********1749
175 VO THI THUY TIEN 200.000 ********0689
176 LUU NGOC DIEP 200.000 ********3713
177 NGO THI PHUONG ANH 200.000 ********1690
178 TIEU THI HAO 200.000 ********9629
179 TRAN VU THUY ANH 200.000 ********6951
180 LE THANH PHU 200.000 ********4072
181 NGUYEN MINH HIEN 200.000 ********7915
182 DAO HOANG BINH THIEN 200.000 ********4800
183 TRAN VAN KE 200.000 ********5174
184 PHAM THI HONG CUC 200.000 ********2784
185 VO THI THU YEN 200.000 ********0943
186 DUONG THI TRANG 200.000 ********8210
187 BACH HA THU 200.000 ********0557
188 TRAN DINH MINH 200.000 ********2995
189 MAI TRAN HAI DANG 200.000 ********3305
190 DO THI QUYNH LIEN 200.000 ********6573
191 NGUYEN QUOC DANG KHOA 200.000 ********6870
192 VU THANH HAI 200.000 ********5974
193 PHAM THI HUYNH GIAO 200.000 ********2510
194 NGUYEN HUU TIEN 200.000 ********7823
195 LUU PHUC DAT 200.000 ********7523
196 NGUYEN MAI DONG HO 200.000 ********6392
197 TRAN XUAN QUYNH NHU 200.000 ********3258
198 CAO THI THU NGAN 200.000 ********4221
199 BUI THI LIEN 200.000 ********9638
200 TRAN THI TUONG DUY 200.000 ********3164

Các khách hàng của Übank hãy tiếp tục sử dụng các dịch vụ từ app Übank để có thể lọt top 200 và nhận được ưu đãi hoàn tiền nhé!